- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 300万人民币 | 2022-04-20 | 存续 |
| 工商注册号 | 652926029018997 | 组织机构代码 | MA7MQRF3-5 | |
| 统一信用代码 | 91652926MA7MQRF358 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91652926MA7MQRF358 | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2022-04-20至无固定期限 | 核准日期 | 2022-04-20 | |
| 登记机关 | 拜城县市场监督管理局 | 英文名称 | Xinjiang Fenghe Yishun Material Supply Chain Co., Ltd | |
| 注册地址 | 新疆阿克苏地区拜城县金福园商都7-129 | |||
| 经营范围 |
一般项目:供应链管理服务;日用百货销售;文具用品批发;体育用品及器材批发;专用化学产品销售(不含危险化学品);特种劳动防护用品销售;轻质建筑材料制造;轻质建筑材料销售;五金产品零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||